
CAMM-1 GS-24 桌上型切割機詳細規格
型號 | GS-24 |
---|---|
驅動方式 | 數位式伺服馬達 |
切割方式 | 材料進給方式 |
可裝載材料寬度 | 2至27-1 / 2英吋(50至700毫米) |
切割區域 | 寬度:22.9英吋(584毫米) 長度:984.25英吋(25000毫米) |
可用刀具 | CAMM-1系列專用刀具 |
切割速率 | 19.69英吋/秒(500毫米/秒)(全方向) |
切割速率 | 4英吋至19.69英吋/秒(10至500毫米/秒)(全方向) |
刀片壓力 | 30 - 350克力 |
機械解析度 | 0.000492英吋/步(0.0125毫米/步) |
軟體解析度 | 0.000984英吋/步(0.025毫米/步) |
距離精準度(1) | 誤差小於移動長度的±0.2%,或0.1毫米,以數值較大一方為準 |
重複精準度(1)(2) | ±0.1毫米或更小 |
裝載打印材料時打印和切割對齊精準度(1)(2) | 移動距離210毫米或以下時,材料沿進給方向±1毫米或更小;移動距離170毫米或以下時,寬度沿方向±1毫米或更小;(不包含打印機和/或材料影響) |
傳輸介面 | USB接口(標準修訂版本2.0。全速連接多個單元) |
內存記憶體 | 2MB |
指令系統 | CAMM-GL III |
電源支持 | 專用AC適配器 |
輸入: | AC 100至240 V±10%50/60 Hz 1.7 A |
輸出: | DC 24 V,2.8 A |
功耗 | 約30W(不含AC適配器) |
噪音水平,運行時 | 70 dB(A)或以下(符合ISO7779標準) |
噪音水平,待機時 | 40 dB(A)或以下(符合ISO7779標準) |
外觀尺寸 |
33.5英吋(寬)×12.2(深)×9.17(高) 帶支架:33.5英吋(寬) X 12.2 (深) X 40.75 (高) |
重量 |
29.77磅[13.5千克] |
包裝尺寸 | 38 (寬) x 17.7 (深) x 15.3 (高)英吋 [975 (寬) x 450 (深) x 390 (高)毫米] |
包裝重量 | 39.7磅(18千克) |
環境 | 溫度:5至40°C(41至104°F),濕度:35至80%(無冷凝) |
包含配件 | AC適配器,電源線,刀具,刀架,捲筒底座,校準工具,USB連接線,設置指南 |
- 1 :根據羅蘭公司的材料和切割條件規定(使用 PNS-24 支架,另售)
- 2:不含材料膨脹和收縮情況。只需材料長度小於 1600 毫米即可。
- 3 :使用 Roland CutStudio ,需要率為 720 dpi 或更高的激光或噴墨列印。不含高光或壓膜材料。不含因列印機精度和材料膨脹,收縮或翹曲而造成列印失真效果。根據使用的列印機使用的墨水黑色),可能無法進行正確的感測。
操作系統 | 應用軟體 | |
---|---|---|
Roland OnSupport | Windows® 7/8 / 8.1/10(32/64位) | - |
Roland CutStudio | Windows® 7/8 / 8.1/10(32/64位),Windows® Vista 家庭高級版(32位)/商務(32/64位) | - |
Roland CutStudio 的 Adobe®Illustrator 插件 | Windows®,MAC OS * | Adobe®Illustrator®CS5 / CS6 / CC / CC(2014)/CC(2015)/CC(2017) |
Roland CutStudio 的 CorelDRAW® 插件 | Windows®* | CorelDRAW ®X3 / X4 / X5 / X6 / X7/X8/2017 |
* 所支持的操作系統有所支持圖形軟體版本決定