
VersaUV LEF 系列平台式印表機詳細規格
型號 | VersaUV LEF-12i | |
---|---|---|
噴頭技術 | 微壓電式噴墨方式 | |
可用材料 | 寬度 | 335毫米 |
深度 | 310毫米 | |
厚度 | 100毫米 | |
重量 | 5千克 | |
列印區域 | 305x280毫米 | |
墨盒 | 類型 | ECO-UV(EUV、EUV4) 220cc 專用墨盒 |
容量 | 墨盒- 220毫升(±5毫升) | |
顏色 | 6色(青藍色,洋紅色,黃色,黑色,白色和光油) | |
配置 | CMYK +白色+光油 | |
墨水固化設備 | UV照射設備內置(UV-LED Lamp) | |
列印解析度 | 1440 dpi | |
距離精準度(列印時)(* 1) |
誤差小於±0.3mm或已走長度的±0.3%,取兩者之間較大者 | |
傳輸介面 | 乙太網路(10 BASE-T / 100 BASE-TX,自動切換) | |
省電模式 | 自動睡眠模式 | |
電源支持 | 電壓和頻率 | AC 100至240 V±10%,50/60 Hz |
所需功率容量 | 1.8 A | |
功耗 | 運行時 | 156 W |
休眠模式 | 16.7 W | |
噪音等級 | 運行時 | 60分貝(A)或更少 |
待機時 | 49分貝(A)或更少 | |
外觀尺寸 | 998(寬)x 867(深)x 546(高)毫米 | |
重量 | 85千克 | |
環境 | 運行時(* 2) | 溫度:20°至32°C(推薦22°C或更高)濕度:35至80%(無冷凝) |
待機時 | 溫度:5°至40°C濕度:20至80%(無冷凝) | |
包含附件 | 電源線、膠帶、RIP軟件(Roland DG VersaWorks),使用手冊等 |
- * 1 溫度:25°C,濕度:50% *
- 2 運行環境
操作系统 | Windows® 10 (32/64-bit), Windows® 8.1 (32/64-bit) |
---|---|
處理器 | 推薦 2.0 GHz 或更快 Intel Core™ 2 Duo 處理器 |
內存 (RAM) | 推薦2GB或更高 |
顯卡和顯示器 | 推薦解析度 1280 x 1024 或更高 |
可用磁盤空間 | 推薦 40GB 或更高 |
硬盤文件系統 | NTFS 格式 |
光碟機 | DVD-ROM 驅動 |
其他要求 | 網絡連接 |
最大列印直徑 | 77毫米 |
---|---|
最小列印直徑 | 40毫米 |
載重 | 5千克 |
列印模式 | 720 x 720 dpi 標準 解析度 CMYK + W 或 CMYK |
證明 | CE 認證 |
外觀尺寸 | 帶包裝810x560 x228毫米約重:16.1千克不帶包裝:695x510x180毫米約重:11.5千克 |
特別功能 | 快速更換檯面系統 LEF 印平台無需校準 |