
VersaSTUDIO BN-20 桌面型噴切一體機詳細規格
型號 | VersaSTUDIO BN-20 | |
---|---|---|
噴頭技術 | 微壓電式噴墨 | |
材料 | 寬度 | 150至515毫米 |
厚度 | 當打印時,1.0毫米(含襯紙) | |
當切割時,4毫米(含襯紙) | ||
捲筒重量 | 6 kg | |
捲筒外徑 | 150毫米 | |
捲筒內徑 | 50.8毫米或76.2毫米 | |
噴切寬度* 1 | 480毫米 | |
墨盒 | 類型 | |
墨盒 | 類型與容量 | Roland DG ECO-SOL MAX(墨盒220 cc)或Roland水性顏料(FPG)墨水(220 cc墨盒) |
顏色 | 5色-CMYK +青(青藍色,洋紅色,黃色,黑色和金屬銀)或CMYK + Wh(青藍色,洋紅色,黃色,黑色和白色) | |
4色- CMMYK(青藍色,洋紅色,黃色,黑色) | ||
列印解析度 | Max 1440 dpi | |
刀具 | 類型 | 相容 Roland DG CAMM-1系列刀具 |
刀具偏移 | 0.25毫米 | |
切割速度 | 10毫米/秒到150毫米/秒 | |
刀壓 | 30至300gf | |
軟體解析度(切割時) | 0.025毫米/步 | |
距離精度(打印時)* 2,3 | 誤差小於±0.3毫米或已走長度的±0.3%,取兩者之間較大者 | |
距離精度(切割時)* 2,4 | 誤差小於±0.3毫米或已走長度的±0.4%,取兩者之間較大者 | |
重複精度(切割時)* 2,5 | ±0.1毫米或更小 | |
打印和切割時的對齊精度* 2 * 6 | ±0.5毫米或更小 | |
重裝材料後,列印與切割的對齊精度* 2 * 7 | 誤差小於±3毫米或已走長度的±0.5%,取兩者之間較大者 | |
列印加熱器溫度* 8 | 溫度:35℃ | |
傳輸介面 | USB 2.0 | |
省電模式 | 自動睡眠模式/ AC 100至240V±10%,1.5 A,50/60 Hz | |
功耗 | 運行時 | 約90瓦 |
休眠模式 | 約5.5瓦 | |
噪音 | 運行時 | 62分貝(A)或更低 |
待機時 | 42分貝(A)或更低 | |
外觀尺寸/重量 | 995寬x 585深x 291高 毫米,35 kg | |
環境 | 運行時 | 溫度20至32℃,濕度:35至80%RH(無冷凝) |
待機時 | 溫度5至40℃,濕度:20至80%RH(無冷凝) | |
附件 | 電源線,USB數據線,刻刀,刀架,Roland DG 軟件包,RIP軟件(Roland DG VersaWorks),使用手冊等 |
- *1 列印或是切割的長度,受使用軟體的限制。
- *2 適當的使用 Roland DG 專用材質,溫度:25°C ( 77°F )、溼度:50 %RH,需使用所有的壓輪壓住材質,左右邊界需預留 25 mm 或是更多,材質前端需預留 35 mm 或是更多,除此之外也須避免材質的收縮或是擴張,才能正確的操做機器的校正和調整功能;當使用列印加熱器或是乾躁器時,則不保證能夠準確的校正和調整。
- *3 使用 Roland DG 專用材質,列印長度 1m。
- *4 使用 Roland DG 專用材質,切割長度 1m。
- *5 保證範圍內的重複精度:長度 1,000 mm。
- *6 材質長度少於 1,000 mm,除了材質的收縮和擴張外,重新放置材料時也可能會導致偏移。
- *7 使用 Roland DG 專用材質,資料長度:1,000 mm 長x 480 mm 寬,沒有冷裱,當重新置紙時,會自動偵測四個定位點,避免材質的收縮和擴張影響到材質移動時的歪斜。
- *8 機器開機後才會開始加熱,依據操作環境的情況,加熱時間需要 5 到 20 分鐘;依據室溫及材料寬度,可能無法達到預設的 35°C (95°F) 溫度。
操作系统 | Windows® 10 (32/64-bit), Windows® 8.1 (32/64-bit) |
---|---|
處理器 | 推薦 2.0 GHz 或更快 Intel Core™ 2 Duo 處理器 |
內存 (RAM) | 推薦2GB或更高 |
顯卡和顯示器 | 推薦解析度 1280 x 1024 或更高 |
可用磁盤空間 | 推薦 40GB 或更高 |
硬盤文件系統 | NTFS 格式 |
光碟機 | DVD-ROM 驅動 |
其他要求 | 網絡連接 |